|
We first rearrange the data pairs in order of closeness to
|
i | x | P |
P |
P |
P |
P |
0 | 32.0 | 0.52992 | 0.46009 | 0.46200 | 0.46174 | 0.45754 |
1 | 22.2 | 0.37784 | 0.45600 | 0.46071 | 0.47901 | |
2 | 41.6 | 0.66393 | 0.44524 | 0.55843 | ||
3 | 10.1 | 0.17537 | 0.37379 | |||
4 | 50.5 | 0.63608 |
i | x | P |
P |
P |
P |
P |
0.52992 | 0.46009 | 0.46200 | 0.46174 | 0.45754 |