Quiz1 Quiz2 Quiz3 Quiz4

Name Surname



200611004 Arif Mert AKÇAKAYA Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi
200611005 Maşide AKGEYİK 2.5 7 Girmedi 3
200611006 Cem ALANTOR Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi
200011030 Bahadır ALKAÇ Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi
200711003 Abdullah ALNIAÇIK 1 4.5 6 6
200311008 Fahri Zeki BAŞYILDIZ 1 2.5 3 6
200511009 Berkan BAYAR Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi
200812012 Nail Orkun BAYCIK 11 15 10.5 11
200711005 Nazım Mete BAYILLIOĞLU 8 Girmedi 1 Girmedi
200711006 Selen BAYRAKTAROĞLU 2.5 6.5 6 Girmedi
200811402 Redha BENYAHİA 5 2.5 7 3
200711008 Cevriye BİLGEN 7 3 7 4
200711010 Ayça BÜYÜKAKKAŞ 1 1 5 4
200511013 Onur Erdem ÇAKIR Girmedi 11 Girmedi Girmedi
200711301 Bilal ÇAPAR 1 12 7.5 3
200711014 Mustafa Alper ÇEPNİ 4 Girmedi 5 3
200711015 Efe Ali DEMİR 7 3 9 Girmedi
200611017 Bekir DURSUN 5 2.5 Girmedi Girmedi
200611018 Fikret Orkun ENGİN Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi
200711016 Zişan ERDEM 1 10 10.5 5
200711017 Burak ERDOĞAN 12 15 3 6
200711018 Ceren ERHAN 5 1 Girmedi Girmedi
200511025 Gökhan 9 15 10.5 3
200911851 Dominik GROSS 9 14 11.5 5
200411402 Funda Seda GÜMÜŞ 11 12.5 8 12
200711023 Gülçin HÖKELEKLİ 10 15 11 4
200711024 Mehmet İĞCİ 2.5 10.5 3 1
200911852 Melek KARADAĞ Girmedi 1 Girmedi Girmedi
200711025 Gizem KARAKIŞ 4 11 4 3
200711026 İsmail Anıl KARAMAĞARA 7 10.5 3 1
200711027 Berkay Kaan KARATAŞ 6 5.5 8 7
200711028 Caner KAYA 5 1 4 Girmedi
200711029 Erdi KAYA 10 15 4 3
200711031 Emine Burcu KOCA 1 6.5 Girmedi 3
200711032 Figen KOCAKAYA 10 11.5 6 4
200911853 Ayşe KOÇ Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi
200711033 Mustafa KÖSE 5 10 10.5 8
200711034 Nida Ecem KÖSE 2.5 15 8 7
200711035 Gökçe KUVANDIK Girmedi 7.5 Girmedi Girmedi
200611035 Eren NABİ 7 4 Girmedi 3
200811038 Ömür Mert NALÇACI 6 1 6 5
200811040 Farukcan ÖZDEMİR 7 1 1 Girmedi
200711037 Aslıhan ÖZER 1 4.5 4.5 6
200411040 Atakan Kemal ÖZGÜN Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi
200711038 Melis ÖZTÜRK 5 15 11 9
200811044 Yağız Deniz SALCI 7 2.5 7 Girmedi
200711044 Kamuran Nur ŞEKER 4 8 14 5
200711045 Firdevs ŞENTÜRK 1 4.5 5 3
200711039 Hande SEZER 1 15 13.5 5
200711046 Merve Vildan ŞİMŞEK Girmedi 10 9 Girmedi
200711040 Uğur SOPAOĞLU 3 7.5 12 7
200711048 Hilal TAŞAR 13 4.5 4 6
200311049 Mehmet Ozan TAŞDEMİR Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi
200711049 Ülgen TEKER 7 4.5 3 4
200711050 Refet Ergin TONOZ 1 6 7.5 1
200911401 Yasemin TUNCER 12 3 5 5
200711052 Rima TÜRKER 7 15 8 7
200711053 Çağrı ULUDAĞ Girmedi 8 3 1
200711055 Gülşah ÜNAL 4 10 8.5 4
200711056 Eren YAĞDIRAN 12 9 3 Girmedi
200811057 Eren YAVUZ 2.5 8 2 Girmedi
200711057 Damla YAZ 2.5 12 4 5
200911402 Eda YILDIRIM 5 12 14 6
200711060 Özgür YILMAZ Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi